成都云图控股股份有限公司就荆州新能源项目非标设备材质316L等招标0718进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:ZB-064763
项目标名:荆州新能源项目非标设备材质****等招标****
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******** | 最终浓缩冷凝水槽Φ*********-*** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
2 | ******** | 最终浓缩大气冷凝器Φ*********-0.****-**** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 | |
3 | ******** | 尾洗塔Φ****~**********-**** | 3 | ************** | 荆州新能源材料 | |
5 | ******** | 滤液接收槽Φ*********-**** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 | |
6 | ******** | 萃余酸缓冲槽Φ*********-**** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
7 | ******** | 废液分流器Φ*******-**** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
8 | ******** | 脱色滤液分料盒************-**** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
9 | ******** | 脱色渣再浆槽Φ*********-**** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 冷凝水收集槽Φ*********-*** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 尾洗液缓冲槽Φ*********-**** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 脱氟大气冷凝器Φ*********-**** | 2 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 尾气汽液分离器Φ*********-**** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 洗涤浓缩冷凝水槽Φ*********-*** | 1 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 硫化钠高位槽Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 洗涤浓缩大气冷凝器Φ*********-0.****-**** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 预浓缩大气冷凝器Φ*********-0.****-**** | 3 | ************ | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 预浓缩冷凝水槽Φ*********-*** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 分料器Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 稀释剂储槽Φ*********-*** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 再生再浆槽Φ*********-**** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 洗涤再浆槽Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 预洗涤再浆槽Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 底流渣再浆槽Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 钡钠盐再浆槽Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 预处理脱色再浆槽Φ*********-**** | 1 | 无锡中盛天化工设备有限公司 | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 低压氮气缓冲罐Φ*********-** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 仪表空气缓冲罐Φ*********-** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 | |
** | ******** | 压缩空气缓冲罐Φ*********-** | 1 | ************** | 荆州新能源材料 |
2022年08月24日
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部