共 0 条公示信息
招标项目名称 | 采埃孚电子厂项目周边规划道路工程(**号路、**号路、**号路、**号路)监理 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 采埃孚电子厂项目周边规划道路工程(**号路、**号路、**号路、**号路)监理 | ||
性质 | 正常 |
共 0 条
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 采埃孚电子厂项目周边规划道路工程(**号路、**号路、**号路、**号路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 采埃孚电子厂项目周边规划道路工程(**号路、**号路、**号路、**号路)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 采埃孚电子厂项目周边规划道路工程(**号路、**号路、**号路、**号路)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 采埃孚电子厂项目周边规划道路工程(**号路、**号路、**号路、**号路)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)*************;(成)广州花都城投大地建设咨询有限公司 | ****************** | 1 | *******.** | \ | 合格 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: 详见投标文件公开 | 总得分:**.** | ** | 资质资格:注册监理工程师(********) 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************** | ****************** | 2 | *******.** | \ | 合格 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: / | 总得分:**.** | 张子芳 | 资质资格:注册监理工程师(********) 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****************** | 3 | *******.** | \ | 合格 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况: 详见投标文件公开 | 总得分:**.** | 钟文翔 | 资质资格:注册监理工程师(********) 业绩: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | ************** | 办公地址 | 广州市花都区天贵北路***号花都区政务服务中心5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | ** | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******************* | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示结束日期 | ****-**-** **:**:** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部